產(chǎn)品展示PRODUCTS
加野麥克斯塵埃粒子計數(shù)器
更新時間:2024-10-17
訪問量:2324
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
簡要描述:
加野麥克斯塵埃粒子計數(shù)器3887D:測試粒子徑 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0μm;流 量 0.1cfm(2.83 l/min); 采樣時間 10sec~99min59sec。
加野麥克斯塵埃粒子計數(shù)器3887D:
塵埃粒子計數(shù)器 MODEL 3887D
- 可進(jìn)行5通道測試(0.3、0.5、1.0、3.0 &5.0μm)
- 計數(shù)器報告符合GB/T16292-1996及ISO14644-1標(biāo)準(zhǔn)
- 內(nèi)設(shè)延遲測試時間,可自行設(shè)定,避免人為干擾
- 可以設(shè)定的快捷鍵,一健測試,簡單方便
- 可存儲7000個測試數(shù)據(jù)
- 手掌大小、結(jié)構(gòu)緊湊、攜帶方便
加野麥克斯塵埃粒子計數(shù)器3887D技術(shù)參數(shù):
測試粒子徑 | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0μm |
光 源 | 激光二管 |
計數(shù)效率 | 參閱JIS B9921 |
零 計 數(shù) | 參閱JIS B9921 |
*性損失 | 當(dāng)每立方英尺2,000,000個粒子時小于5% |
流 量 | 0.1cfm(2.83 l/min) |
采樣時間 | 10sec~99min59sec |
采樣頻率 | 1到99次或連續(xù) |
計數(shù)報警 | 在1~70,000,000計數(shù)范圍內(nèi) |
測試方式 | 單一、重復(fù)、連續(xù)、計算、GB/T16292 |
顯 示 | 192×64點(diǎn) |
錯誤指示 | 超過zui大計數(shù),激光功率衰減,超過校準(zhǔn)流量(±5%),電池電量不足 |
接 口 | USB或者RS-485(用戶設(shè)定其一) |
通訊速率 | 9600bps |
數(shù)據(jù)存儲 | 7000個數(shù)據(jù)(設(shè)定為計算模式時,一次測試視為4個數(shù)據(jù)) |
電 源 | 4節(jié)5號電池,Ni-MH電池(4.8V-1.6Ah)或AC適配器(輸入是100~240V)電池不可用AC適配器充電,應(yīng)使用附帶的充電器 |
電池工作時間 | 連續(xù)測試時間約為3小時(Ni-MH電池) |
外形尺寸 | 108(W)×68(D)×196(H)mm |
重 量 | 約680g(不含電池) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10~35℃(50-95℉) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | AC適配器、零計數(shù)過濾器、管、操作手冊、充電器、便攜式保護(hù)箱、可充電電池(1.2V-2000mAh或2100mAh)×4、通訊軟件、通訊電纜) |
選 件 | 打印機(jī),電纜,三腳架 |
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章