產(chǎn)品展示PRODUCTS
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 環(huán)境測(cè)試儀器 > 風(fēng)速儀--熱敏式風(fēng)速儀 > KA33日本加野熱線(xiàn)式風(fēng)速儀/風(fēng)速儀
日本加野熱線(xiàn)式風(fēng)速儀/風(fēng)速儀
更新時(shí)間:2024-10-16
訪(fǎng)問(wèn)量:2921
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
簡(jiǎn)要描述:
日本加野KA33式風(fēng)速儀/風(fēng)速儀是KANOMAX公司新推出的風(fēng)速儀,探頭的測(cè)量風(fēng)速范圍:0-50米/秒,探頭測(cè)量溫度范圍:-20度~+100攝氏度,壓力-5kpa~+5kpa。精度非常高,是您專(zhuān)業(yè)的測(cè)量工具
專(zhuān)業(yè)代理日本加野KA33式風(fēng)速儀/風(fēng)速儀
日本加野KA33熱式風(fēng)速儀的性能:
與KA22/31相比,體積縮小30%,電池壽命延長(zhǎng)25%
3.5inch彩色大屏幕,風(fēng)速、風(fēng)溫、壓力同時(shí)顯示
數(shù)字、模擬雙視圖顯示、具備三級(jí)亮度背光選擇功能
具備風(fēng)速判定測(cè)試模式,任意設(shè)置上下限
具備風(fēng)速統(tǒng)計(jì)計(jì)算功能
日本加野KA33式風(fēng)速儀/風(fēng)速儀的技術(shù)參數(shù):
名 稱(chēng) | 熱式風(fēng)速計(jì) | ||
型 號(hào) | KA23 | KA33 | |
測(cè)試對(duì)象 | 常 溫常圧下潔凈的空氣流 | ||
測(cè)試范圍 ( 分辨率 ) | 風(fēng) 速 | 0.00~ 50.0m /s (0.00~ 9.99m /s 時(shí),分辨率 0.01m /s 。 10.0~ 50.0 m /s 時(shí),分辨率 0.1m /s ) | |
風(fēng) 溫 | - 20.0~ 100.0 ℃ ( 分辨率 0.1 ℃ ) | ||
壓 力 * | 無(wú) | 0.00 ~ ±5.00 kPa( 分辨率 0.01kPa ) | |
測(cè)試精度 | 風(fēng) 速 | 0.00~ 4.99m /s ± 2%FS 5.00~ 50.0m /s ± 2%FS | |
風(fēng) 溫 | ± 0.3℃ ( -20℃ ~ 0℃ , 60℃ ~ 100℃ 范圍內(nèi)為 ± 0.5℃ ) | ||
壓 力 * | 無(wú) | ±0.1kPa | |
測(cè)試機(jī)能 | • 具備三級(jí)亮度背光選擇功能。 • 具備數(shù)據(jù)保持和風(fēng)速的快 / 慢速測(cè)試功能。 • 具備電池電量不足的提示功能。 • 具備風(fēng)速上下限判定測(cè)量模式功能。 • 具備風(fēng)速的 zui大值、zui小值、平均值的測(cè)量功能。 | ||
本體外形尺寸 | 本體: 157 ( W ) × 43 ( H ) × 80 ( D ) mm | ||
箱體: 167 ( W ) × 66 ( H ) × 88 ( D ) mm | |||
探頭尺寸 | zui粗把手部分Ф 15mm ,收起后探頭長(zhǎng)度 140mm ,拉伸后探頭長(zhǎng)度 235 mm . | ||
探頭電纜長(zhǎng)度 | 2.5 m | ||
電 源 | AA 堿性電池 4 節(jié) 適配器 ( DC 5V/ 2A ) ※ | ||
電池壽命 | 約 10 小時(shí) (風(fēng)速 5 m /s ,風(fēng)溫 20 ℃ , AA 堿性電池) | ||
使用環(huán)境 | 本 體 | 5 ~ 40℃ | |
探 頭 | -20 ~ 100℃ | ||
保存溫度 | -30 ~ 60℃ | ||
重 量 | 約 450g (含電池、探頭、箱體) | ||
隨機(jī)附件 | 手提箱 1 個(gè);使用說(shuō)明書(shū) 1 本;探頭延長(zhǎng)棒 1 支;靜壓測(cè)試膠管 1.5m * |
※標(biāo)記:選購(gòu)品 ; * 標(biāo)記:僅適用于 KA33
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章