產(chǎn)品展示PRODUCTS
您當(dāng)前的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 設(shè)備診斷儀器 > 轉(zhuǎn)速表-頻閃儀 > SE-1200數(shù)字式發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速表
數(shù)字式發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速表
更新時(shí)間:2024-10-16
訪問量:1485
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
簡要描述:
SE-1200數(shù)字式發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速表:檢測(cè)方式 檢測(cè)點(diǎn)火火花塞的放電噪聲; 檢測(cè)距離 30 ~ 200 mm; 被檢測(cè)對(duì)象 高壓點(diǎn)火線(點(diǎn)火線圈); 測(cè)量量程大,而且以1r/min的單位進(jìn)行測(cè)量;測(cè)量精度 100~12,499r/min±1r/min,12,500~20,000r/min±2r/min。
SE-1200數(shù)字式發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速表特長:
在小型輕便的殼體上,采用大型液晶顯示器。
由于采用非接觸方式,可以簡便,安全地進(jìn)行轉(zhuǎn)速測(cè)量。
測(cè)量量程大,而且以1r/min的單位進(jìn)行測(cè)量。
通過對(duì)氣缸數(shù)/沖程數(shù)的設(shè)定,可以適用于多種的汽油機(jī)。
具有方便的存儲(chǔ)器功能,zui多可儲(chǔ)存10次測(cè)量結(jié)果,便于確認(rèn)測(cè)量結(jié)果。
當(dāng)測(cè)量轉(zhuǎn)速值超過各測(cè)量量程時(shí),將顯示值以zui大值固定之,具有顯示“ERROR”的溢出顯示功能。
在測(cè)量結(jié)束后,zui終測(cè)定值約能繼續(xù)顯示30秒鐘。
SE-1200數(shù)字式發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速表概要規(guī)格:
適用發(fā)動(dòng)機(jī) | 二沖程發(fā)動(dòng)機(jī)(1、2、3、4 缸) 四沖程發(fā)動(dòng)機(jī)(1、2、3、4、5、6、8、12 缸)的汽油機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)方式 | 檢測(cè)點(diǎn)火火花塞的放電噪聲 | |||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)距離 | 30 ~ 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||
被檢測(cè)對(duì)象 | 高壓點(diǎn)火線(點(diǎn)火線圈) | |||||||||||||||||||||||||||
量 程 |
| |||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量精度 | 100~12,499r/min±1r/min 12,500~20,000r/min±2r/min | |||||||||||||||||||||||||||
溢出顯示 | 當(dāng)測(cè)量值超過各個(gè)量程時(shí),將顯示值固定為zui大值,顯示器上顯示“ERROR”標(biāo)記。 | |||||||||||||||||||||||||||
電池電壓過低顯示 | 當(dāng)電池電壓降到約3.3 V以下時(shí),LOW標(biāo)記點(diǎn)亮 | |||||||||||||||||||||||||||
氣缸數(shù)?沖程數(shù)的選擇 | 內(nèi)部有信號(hào)選擇器可供設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||
顯示器 | 液晶5位 | |||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量顯示時(shí)間 | 1秒自動(dòng)反復(fù)(當(dāng)檢測(cè)信號(hào)超過1秒時(shí),為2秒自動(dòng)反復(fù)) | |||||||||||||||||||||||||||
使用溫度范圍 | 0 ~ +40℃ | |||||||||||||||||||||||||||
保存溫度范圍 | -10℃ ~ +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||
電 源 | 7號(hào)電池1.5V × 3個(gè) | |||||||||||||||||||||||||||
連續(xù)使用時(shí)間 | 連續(xù)使用時(shí)間約100小時(shí)(用堿性電池,在20℃時(shí)) | |||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 129 × 62 × 26.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||
重 量 | 約 90 克(不包括電池) | |||||||||||||||||||||||||||
附 件 | 7號(hào)電池× 3個(gè) |
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章